Általános adatok
| Telephely | Dunaharaszti |
| Évjárat | 2013-07 |
| Rendszám | MZM799 |
| Alvázszám | SALVA2DC7DH814505 |
| Kilóméteróra állás | 164 364 km |
| Műszaki vizsga érvényes | 2026-01 |
| Okmányok | törzskönyv, forgalmi |
Gépjármű adatok
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Felépítmény | Crossover |
| Ajtók száma | 5 |
| Szín | Világosbarna metál |
| Kárpitozás | Bőr |
| Saját tömeg | 1830 |
| Teljes tömeg | 2350 |
| Csomagtartó | 575 |
| Klíma | Többzónás digitális |
Műszaki adatok
| Üzemanyag | Dízel |
| Hengerűrtartalom (ccm) | 2179 |
| Teljesítmény (kw/le) | 110/150 |
| COC papírok | nem |
| Hajtás | Összkerék |
| Sebességváltó | 6 fokozatú szekvenciális automata |
Beltér
| Állítható hátsó ülések |
| Dönthető utasülések |
| Ülésmagasség állítás |
| Függönylégzsák |
| Oldallégzsák |
| Utasoldali légzsák |
| Vezetőoldali légzsák |
| Állítható kormány |
| Fedélzeti komputer |
| Memóriás vezetőülés |
Kültér
| Pótkerék |
| Elektromosan állítható tükrök |
| Elektromos ablak elől |
| Elektromos ablak hátul |
| Könnyűfém felni |
Műszaki
| ABS (blokkolásgátló) |
| ASR (kipörgésgátló) |
| ESP (menetstabilizátor) |
| Indításgátló (immobiliser) |
| Centrálzár |
| Szervokormány |
| CD-s autórádió |
| Multimédia |
| Navigáció |
| Elektromos rögzítőfék |
| tempomat |


