Általános adatok
| Telephely | Dunaharaszti |
| Évjárat | 2013-10 |
| Rendszám | SGZ044 |
| Alvázszám | ZFA25000002483139 |
| Kilóméteróra állás | 755 014 km |
| Műszaki vizsga érvényes | 2026-08 |
| Okmányok | törzskönyv, forgalmi |
Gépjármű adatok
| Szállítható személyek száma | 3 |
| Felépítmény | Zárt |
| Ajtók száma | 4 |
| Szín | Fehér |
| Kárpitozás | Szövet |
| Saját tömeg | 2135 |
| Teljes tömeg | 3500 |
| Csomagtartó | |
| Klíma | Manuális |
Műszaki adatok
| Üzemanyag | Dízel |
| Hengerűrtartalom (ccm) | 2287 |
| Teljesítmény (kw/le) | 96/131 |
| Környezetvédelmi osztály | 14 |
| COC papírok | nem |
| Hajtás | Első |
| Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
| Raktér hossz | 4 m |
| Raktér magasság | 1.9 m |
| Raktér szélesség | 1.85 m |
| Raktér térfogat | 14 m3 |
Beltér
| Ülésmagasség állítás |
| Utasoldali légzsák |
| Vezetőoldali légzsák |
| Állítható kormány |
Kültér
| Pótkerék |
| Elektromosan állítható tükrök |
| Fűthető tükrök |
| Ködlámpa |
| Elektromos ablak elől |
| Vonóhorog |
Műszaki
| ABS (blokkolásgátló) |
| Indításgátló (immobiliser) |
| Centrálzár |
| Szervokormány |
| CD-s autórádió |


