Általános adatok
| Telephely | Dunaharaszti |
| Évjárat | 1999-05 |
| Rendszám | SOC 693 |
| Alvázszám | WVWZZZ3BZXP304761 |
| Kilóméteróra állás | 378 665 km |
| Műszaki vizsga érvényes | lejárt |
| Okmányok | törzskönyv, forgalmi |
| Származási ország | MAGYARORSZÁG |
Gépjármű adatok
| Szállítható személyek száma | 5 |
| Felépítmény | Sedan |
| Ajtók száma | 5 |
| Szín | Piros |
| Kárpitozás | Szövet |
| Saját tömeg | 1425 |
| Teljes tömeg | 1870 |
| Csomagtartó | 0 |
| Klíma | Automata |
Műszaki adatok
| Üzemanyag | Dízel |
| Hengerűrtartalom (ccm) | 1896 |
| Teljesítmény (kw/le) | 81 |
| Környezetvédelmi osztály | 04 |
| COC papírok | igen |
| Hajtás | Hátsó |
| Sebességváltó | 5 fokozatú manuális |


